Bedrijfsinformatie
Quick Rentals Oosterhout B.V.
Everdenberg934902 TTOosterhout
De onderneming met de naam Quick Rentals Oosterhout B.V. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK) onder nummer 76230899 is gevestigd op het adres Everdenberg 93 in de woonplaats Oosterhout met de postcode 4902TT. De hoofdactiviteit van deze onderneming is ingedeeld onder Reparatie en onderhoud van overige transportmiddelen.
Dit pand bevindt zich op het bedrijventerrein Everdenberg.
KvK | 76230899 0000 |
---|---|
Vestigingsnummer | 000044053126 |
Rechtsvorm | Besloten Vennootschap met gewone structuur (41) |
Standaard bedrijfsindeling | Reparatie en onderhoud van overige transportmiddelen (3317) |
Akte oprichting | 2019-10-29 |
Laatste akte | 2021-10-12 |
Statutaire zetel | Oosterhout |
Gemeente | Oosterhout |
Provincie | Noord-Brabant |
Contactinformatie
Non Mailing Indicator | De onderneming / organisatie wil niet dat haar adresgegevens worden gebruikt voor ongevraagde postreclame en verkoop aan de deur. |
---|
Financiële informatie
RSIN | 860553942 |
---|---|
BTW-nummer | NL860553942B01 |
Deponering jaarstuk Datum: 2023-07-13 | 2022 |
Handelsnamen van Quick Rentals Oosterhout B.V.
- Bestaande handelsnamen
- Vervallen handelsnamen
Quick Rentals Oosterhout B.V.
Quick Rentals Roosendaal B.V.
Handelsregister publicaties van Quick Rentals Oosterhout B.V.
In de onderstaande tabel staan de publicaties voor Quick Rentals Oosterhout B.V.. In totaal zijn er 10 publicatie(s) gevonden. Deze publicaties worden dagelijks verwerkt.
Datum | Publicatie |
---|---|
2023-07-13 | Deponering Voor boekjaar 2022 is de jaarrekening gedeponeerd. |
2022-12-30 | Wijziging Per 2022-12-29 is bestuurder ABM Holding B.V. (20114230) uit functie getreden. |
2022-12-30 | Wijziging Per 2022-12-29 is bestuurder Quick Rentals B.V. (20165724) in functie getreden. |
2022-08-17 | Deponering Voor boekjaar 2021 is de jaarrekening gedeponeerd. |
2021-10-15 | Wijziging Per 2021-10-12 is bestuurder Traets Holding B.V. (83234977) in functie getreden. |
2021-10-15 | Wijziging Per 2021-10-12 is gevolmachtigde Traets Holding B.V. (83234977) in functie getreden. |
2021-10-15 | Wijziging Per 12-10-2021 statuten gewijzigd. Per 12-10-2021 naam gewijzigd in: Quick Rentals Oosterhout B.V.. Zetel gewijzigd in: Oosterhout. |
2021-05-27 | Deponering Voor boekjaar 2020 is de jaarrekening gedeponeerd. |
2019-10-30 | Nieuwe inschrijving Per 2019-10-29 is bestuurder ABM Holding B.V. (20114230) in functie getreden. |
2019-10-30 | Nieuwe inschrijving Zetel: Roosendaal. Datum akte oprichting: 2019-10-29. |
Startende ondernemingen van vandaag in de woonplaats Oosterhout
Deze starters hebben zich vandaag ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK) en starten in de woonplaats Oosterhout. In gebieden met weinig bedrijvigheid kunnen deze inschrijvingen wat ouder zijn.
2023-11-21 | Keijsers IT Solutions B.V. Hoofdvestiging KvK 92037771 - Vestigingsnummer 000057685444 Gebint 73 |
2023-11-21 | Okan Haarverzorging Hoofdvestiging KvK 92037585 - Vestigingsnummer 000057685231 Paterserf 47 |
2023-11-21 | Grefin B.V. Hoofdvestiging KvK 92036937 - Vestigingsnummer 000057684626 Trekbeemd 63 |
2023-11-21 | Boukil Service Hoofdvestiging KvK 92029469 - Vestigingsnummer 000057677425 Hildebrandlaan 75 |
2023-11-21 | Karamanolis Hoofdvestiging KvK 92034284 - Vestigingsnummer 000057682100 Paterserf 301 |
2023-11-20 | C. Bio Transport Hoofdvestiging KvK 92025099 - Vestigingsnummer 000057673306 Bredaseweg 8 - A |
2023-11-20 | Fit Line Souf Hoofdvestiging KvK 91982936 - Vestigingsnummer 000057633088 Van Leeuwenhoeklaan 152 |
2023-11-20 | Amanda Style and More Hoofdvestiging KvK 91989140 - Vestigingsnummer 000057639035 Archimedeslaan 63 |
2023-11-20 | Vereniging van Eigenaars Eureka!, Village te Breda  Rechtspersoon KvK 91985439 Hoevestein 27 |
2023-11-20 | Ruvast B.V. Hoofdvestiging KvK 92016367 - Vestigingsnummer 000057664811 Korenbocht 1 |
2023-11-20 | ISMU Taxi Hoofdvestiging KvK 91995027 - Vestigingsnummer 000057644594 Ranonkelstraat 38 |
2023-11-20 | Amanah Geestelijke Verzorging Hoofdvestiging KvK 91997216 - Vestigingsnummer 000057646538 Buys Ballotlaan 34 |
2023-11-20 | Tison B.V. Hoofdvestiging KvK 92013961 - Vestigingsnummer 000057662304 Zeislaan 22 |
2023-11-20 | Prime Entity Hoofdvestiging KvK 91972655 - Vestigingsnummer 000057623325 Heer Arnoudstraat 49 |
Informatie bestellen
Wilt u weten met wie u zaken doet? Wilt u de kredietwaardigheid van een organisatie controleren? Bestel nu eenvoudig en snel een kredietrapport.
Kredietrapport
Kredietrapport geeft een duidelijke credit score gebaseerd op betrouwbare data zodat u weet met wie u zaken doet. Een kredietrapport is in het Engels beschikbaar.
- Een up-to-date kredietrapport geeft de kredietwaardigheid weer van het bedrijf waarmee u samenwerkt.
- Geeft inzicht in met wie u zaken doet.
- Meest actuele jaarrekeningen.
- Verkrijgbaar in het Engels.
- Direct beschikbaar via download en mail.
€ 9.95
Inclusief BTW
Bedrijfsprofiel
Bedrijfsprofiel geeft de laatste informatie direct van de Kamer van Koophandel zonder bestuurders van deze organisatie.
- Laatst bekende vestigings- en postadres gegevens
- Informatie delen met andere gebruikers
- Kerngegevens met betrekking tot startdata van de organisatie en aantal medewerkers
€ 0.95
Inclusief BTW
Soortgelijke bedrijven in de buurt
De 9 bedrijven in de onderstaande tabel zijn allemaal ingedeeld onder de sector: Reparatie en onderhoud van overige transportmiddelen.
Naam | Afstand |
---|---|
Janus Trailer Service B.V. Rederijweg 33 4906 CX Oosterhout | 5,1 km |
Freightned Benelux B.V. Koopvaardijweg 7 4906 CV Oosterhout | 5,2 km |
Weevers Interne Transportsystemen Bisschopshoeve 110 4817 PW Breda | 6,1 km |
Daniël Marotstraat 120 4827 GH Breda | 6,4 km |
Hessels Taxi B.V. Lange Wagenstraat 9 - E 5126 BA Gilze | 10,1 km |
UNITED RAIL ALLIANCE Deeststraat 12 5043 EJ Tilburg | 10,2 km |
AVP Techniek Heilaarstraat 39 4813 AX Breda | 11,7 km |
L. van Baal Banierstraat 30 4841 VG Prinsenbeek | 12,6 km |
Roeltech Elzenburgstraat 26 4838 EA Breda | 12,9 km |
Alle organisaties in dit pand
- Actief (1)
KvK 76230899 - Vestigingsnummer 000044053126
Everdenberg 93
4902 TT Oosterhout
Bedrijventerreinen in de buurt
Dit pand bevindt zich op het bedrijventerrein Everdenberg.
Er zijn 6 bedrijventerreinen of industrieterreinen in de buurt van Everdenberg 93. Indien een woning dicht bij een bedrijventerrein is gesitueerd kan er sprake zijn van geluidhinder. Meer informatie is dan te vinden in de omgevingsvergunning milieu.
Naam | Type werklocatie | Afstand |
---|---|---|
Everdenberg Oost | Bedrijventerrein | 37 m |
Vijf Eiken | Bedrijventerrein | 172 m |
Meidoornlaan | Bedrijventerrein | 758 m |
Heihoef | Bedrijventerrein | 1,1 km |
Oosterheide | Bedrijventerrein | 1,1 km |
Tichelrijt I | Bedrijventerrein | 2,2 km |
Organisatie Quick Rentals Oosterhout B.V. op de kaart
Woonfunctie
Kantoorfunctie
Winkelfunctie
Industriefunctie
Onderwijsfunctie
Meerdere functies
Logiesfunctie
Onbekend
Alle adressen in de straat: Everdenberg
In de onderstaande tabel staan alle 145 adressen in de straat Everdenberg. Indien u de WOZ-waarde van een woning wilt weten open dan de link van de lokatie. Op die pagina kunt zien welke er bedrijven zijn ingeschreven op dat adres.
Locatie | Eigenschappen |
---|